Přeposlat iGET BLACKVIEW Alife P1
iGET BLACKVIEW Alife P1
Základní verze smartphonu iGET Blackview, vybavená pouze 8 GB interní paměti. Díky tomu má ale nižší pořizovací cenu. Zároveň stále podporuje sítě 4G LTE a běží na systému Android 5.1 Lollipop.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie iGET BLACKVIEW Alife P1
Fotografie mobilů iGET BLACKVIEW Alife P1
Základní údaje iGET BLACKVIEW Alife P1
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 7981 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
---|---|---|
Barva telefonu | černá | |
Typ | Smartphone | |
Hmotnost | 166 g | |
Barva telefonu | - | |
Rozměry | 156,5 x 78,6 x 8,87 mm | |
Datum výroby | - | |
Operační systém | Android OS | |
Uvedení na trh | 2015 | |
Hardware iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Plnohodnotná klávesnice | - | |
RAM | 1 GB | |
Podporované frekvence LTE | FDD-LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
Procesor | 1 GHz, 4 jádra | |
Vestavěná svítilna | - | |
Sítě | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA, 4G LTE | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Stereo reproduktory | - | |
Baterie iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Doba hovoru | - | |
Pohotovost | - | |
Kapacita baterie | 2 800 mAh | |
Druh baterie | Li-Ion | |
Displej iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | 16M | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | 1280 x 720 | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 5,5'' | |
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | 1 | |
Paměť telefonu iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Vnitřní paměť | 8 GB | |
Digitální fotoaparát iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Video se zvukem | 1 | |
HDR | - | |
Blesk | 1 | |
Noční režim | 1 | |
Rozlišení snímače | 13 MP, 5 MP | |
Max. délka videa | - | |
Samospoušť | 1 | |
Vypnutí zvuku spouště | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlišení videa | - | |
Automatické ostření | 1 | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | 1 | |
Možnost úpravy obrázku v telefonu | 1 | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
Optický zoom | - | |
Data iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
HSDPA | 1 | |
GPRS | Ano | |
Datové položky | Prohlížeč internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
Rozhraní iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
USB-OTG | - | |
Rozhraní | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
Funkce iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Úkoly, Poznámky, Synchronizace, Kalkulačka, Minutka, Stopky, Konvertor, Diktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budík iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
I při vypnutém telefonu | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Média a zábava iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Média a zábava | Přehrávání audia, Přehrávání videa, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
Druhy vyzvánění iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
Adresář iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Adresář | - | |
Možnosti zpráv iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Možnosti zpráv | SMS, Dlouhé SMS, MMS, E-mailový prohlížeč | |
Další vlastnosti a možnosti iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Další vlastnosti | Podpora 2 SIM karet | |
Obsah balení nového mobilu iGET BLACKVIEW Alife P1 | ||
Obsah balení | Kabel k PC, Tištěný manuál, Stereo sluchátka, Nabíječka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení iGET BLACKVIEW Alife P1
Hodnocení mobilu iGET BLACKVIEW Alife P1
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!