Přeposlat iGET DEFENDER D10
iGET DEFENDER D10
Odolný telefon iGET. Splňuje normu IP68, má svítilnu, podporuje sítě 2G a najdeme tu i skromný fotoaparát.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie iGET DEFENDER D10
Fotografie mobilů iGET DEFENDER D10
Základní údaje iGET DEFENDER D10
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 7981 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina iGET DEFENDER D10 | ||
---|---|---|
Rozměry | 134,9 x 62 x 17,1 mm | |
Datum výroby | - | |
Operační systém | - | |
Uvedení na trh | - | |
Barva telefonu | černá | |
Typ | Odolné telefony | |
Hmotnost | 145 g | |
Barva telefonu | černá | |
Hardware iGET DEFENDER D10 | ||
Procesor | - | |
Vestavěná svítilna | 1 | |
Sítě | 2G GSM Quad Band | |
Stereo reproduktory | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Plnohodnotná klávesnice | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
RAM | 32 MB | |
Baterie iGET DEFENDER D10 | ||
Kapacita baterie | 2 500 mAh | |
Druh baterie | Li-Ion | |
Doba hovoru | - | |
Pohotovost | - | |
Displej iGET DEFENDER D10 | ||
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 2,4" | |
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | - | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | - | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | 240x320 | |
Paměť telefonu iGET DEFENDER D10 | ||
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Vnitřní paměť | 32 MB | |
Digitální fotoaparát iGET DEFENDER D10 | ||
Max. rozlišení videa | - | |
Automatické ostření | - | |
HDR | - | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | - | |
Možnost úpravy obrázku v telefonu | - | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
Optický zoom | - | |
Video se zvukem | - | |
Blesk | - | |
Noční režim | - | |
Rozlišení snímače | 0.3 MP | |
Max. délka videa | - | |
Samospoušť | - | |
Vypnutí zvuku spouště | - | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Data iGET DEFENDER D10 | ||
Datové položky | WAP | |
HSUPA | - | |
HSDPA | - | |
GPRS | Ano | |
Rozhraní iGET DEFENDER D10 | ||
Rozhraní | USB, Bluetooth | |
USB-OTG | - | |
Funkce iGET DEFENDER D10 | ||
Funkce | Kalendář, Úkoly, Poznámky, Kalkulačka, Stopky | |
Budík iGET DEFENDER D10 | ||
Budík | 1 | |
I při vypnutém telefonu | - | |
Opakovaný | - | |
Média a zábava iGET DEFENDER D10 | ||
Média a zábava | FM rádio | |
Vyzvánění iGET DEFENDER D10 | ||
Možnosti vyzvánění | - | |
Druhy vyzvánění iGET DEFENDER D10 | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Vibrační | |
Adresář iGET DEFENDER D10 | ||
Adresář | Kontakty | |
Možnosti zpráv iGET DEFENDER D10 | ||
Možnosti zpráv | SMS | |
Další vlastnosti a možnosti iGET DEFENDER D10 | ||
Další vlastnosti | Podpora 2 SIM karet | |
Obsah balení nového mobilu iGET DEFENDER D10 | ||
Obsah balení | Nabíječka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnocení iGET DEFENDER D10
Hodnocení mobilu iGET DEFENDER D10
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!